close
雀巢咖啡 二合一館藏系列-全乳拿鐵(18gx10入) 現金回饋
雀巢咖啡 二合一館藏系列-全乳拿鐵(18gx10入)
雀巢咖啡 二合一館藏系列-全乳拿鐵(18gx10入) 評價
網友滿意度:
你吃,或者不吃零食,大臉就在那裡不悲不喜
你喝,或者不喝可樂,腰圍就在那裡不來不去
你跑,或者不跑步,體重就在那裡不增不減
你減,或者不減肥,肉就在你身上不捨不棄
來脂肪的捷克隕石能量懷裡,或者,讓胖子住進別人的心裡
默然,想吃,忍住,糾結,淚崩。
人生得意須盡歡,莫使金樽空對月
零食這個心靈支柱那是不能捨棄的呀 雀巢咖啡 二合一館藏系列-全乳拿鐵(18gx10入)
這真是我吃過最好吃的零嘴沒有之一
一入口那香味四溢,濃濃的韻味,在嘴裡爆炸
天呀這是神仙才能吃到的吧
覺得能是人類真是太美好了
超有口福阿!!!
雀巢咖啡 二合一館藏系列-全乳拿鐵(18gx10入)
怎麼能那麼好吃席捲我的味蕾
雀巢咖啡 二合一館藏系列-全乳拿鐵(18gx10入)
已經風靡我身邊的親戚好友了
我想在電腦螢幕前的你們
食指大動,口水滴滿鍵盤了吧
快~連結折價卷在下面
還在等什麼
跟我一起成為最有口福的小神仙 折價券傳送門
雀巢咖啡 二合一館藏系列-全乳拿鐵(18gx10入)
本週熱銷商品:
#GOODS_LIST_START#
愛之味 鮪魚片(185gx3入)
#GOODS_LIST_END#
商品訊息功能:
- 添加100%奶粉,無添加奶精且無甜
商品訊息描述:
|
|
商品訊息簡述:
商品名稱 | 雀巢咖啡二合一館藏系列全乳拿鐵 |
---|---|
品牌 | 雀巢 |
包裝入數 | 2-10入 |
商品種類 | 二合一 |
保存方法 | 放置陰涼乾燥處 |
內容物成份 | 奶粉(含大豆卵磷脂)、麥芽糊精、咖啡粉、香料 每份咖啡因含量64.8毫克 |
熱量 | 營養標示 每一份量18公克 本包裝含10份 每份每100公克 熱量 Energy69大卡Kcal385大卡Kcal 蛋白質 Protein3.8公克g21.0公克g 脂肪 Fat0.9公克g5.0公克g 飽和脂肪Saturated Fat0.5公克g2.5公克g 反式脂肪 Trans Fat0公克g0公克g 碳水化合物 Carbohydrates11.5公克g64.0公克g 糖 Sugars5.6公克g31公克g 鈉 Sodium40毫克mg220毫克mg 鈣 Calcium115毫克mg640毫克mg 營養標示 每一份量18公克 本包裝含10份 每份每日參考值百分比 熱量 Energy69大卡Kcal3??白質 Protein3.8公克g6??肪 Fat0.9公克g2? 飽和脂肪Saturated Fat0.5公克g3? 反式脂肪 Trans Fat0公克g* 碳水化合物 Carbohydrates11.5公克g4? 糖 Sugars5.6公克g* 鈉 Sodium40毫克mg2?? Calcium115毫克mg10?td> |
每份營養成份 | 營養標示 每一份量18公克 本包裝含10份 每份每100公克 熱量 Energy69大卡Kcal385大卡Kcal 蛋白質 Protein3.8公克g21.0公克g 脂肪 Fat0.9公克g5.0公克g 飽和脂肪Saturated Fat0.5公克g2.5公克g 反式脂肪 Trans Fat0公克g0公克g 碳水化合物 Carbohydrates11.5公克g64.0公克g 糖 Sugars5.6公克g31公克g 鈉 Sodium40毫克mg220毫克mg 鈣 Calcium115毫克mg640毫克mg 營養標示 每一份量18公克 本包裝含10份 每份每日參考值百分比 熱量 Energy69大卡Kcal3??白質 Protein3.8公克g6??肪 Fat0.9公克g2? 飽和脂肪Saturated Fat0.5公克g3? 反式脂肪 Trans Fat0公克g* 碳水化合物 Carbohydrates11.5公克g4? 糖 Sugars5.6公克g* 鈉 Sodium40毫克mg2?? Calcium115毫克mg10?td> |
內容量 | 10x18g |
食品添加物名稱 | 奶粉(含大豆卵磷脂)、麥芽糊精、咖啡粉、香料 |
產地 | 台灣 |
廠商名稱 | 台灣雀巢股份有限公司 |
廠商電話號碼 | (02)2773-9910 |
廠商地址 | 台北市內湖區瑞光路399號8樓之1 |
保存期限 | 12個月 |
製造日期/有效日期 | 依商品包裝標示 |
投保產品責任險字號 | 70-106-01027450-00038-PLL |
其他揭露事項 | 請見外包裝 |
雀巢咖啡 二合一館藏系列-全乳拿鐵(18gx10入)
文章標籤
全站熱搜